Contents of cell ( 57, 92)
baseline case
related cases:
future;
difference
Monitors
none
Elevated point-source emission rates
hour 13
source | XL | YL | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
24275 | 680.920 | 46.369 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 |
|
24990 | 658.283 | 43.984 | 12.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4526.0 |
|
24994 | 648.815 | 44.884 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
25087 | 677.506 | 63.697 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
25088 | 677.506 | 63.697 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
sum | - | - | 16. | 2. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 142. | 4. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4537. |
|
Gridded low-level emission rates for hour 13
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE2 | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | PMFIN | PMC | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 |
|
biogenic | - | - | 1509. | 168. | 736. | 12299. | 0. | 0. | 0. | 128. | 0. | 0. | 0. | 5759. | 693. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 43. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
motor vehicles | - | - | 6417. | 713. | 240. | 8529. | 190. | 196. | 323. | 456. | 13. | 0. | 26. | 7. | 598. | 75964. | 138. | 0. | 0. | 433. | 0. | 6. | 4502. | 0. | 2079. | 0. | 0. | 0. |
|
point sources | - | - | 54. | 6. | 0. | 169. | 1. | 2. | 0. | 2. | 1. | 0. | 0. | 0. | 1817. | 226. | 4. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. | 0. | 7. | 1. | 0. | 10144. |
|
nonroad area | - | - | 2067. | 230. | 50. | 1052. | 22. | 30. | 51. | 102. | 78. | 2. | 12. | 1. | 109. | 14922. | 171. | 177. | 0. | 8. | 0. | 0. | 7015. | 50. | 3652. | 5. | 0. | 971. |
|
other area | - | - | 128. | 14. | 98. | 2544. | 105. | 99. | 75. | 94. | 114. | 181. | 84. | 6. | 599. | 325. | 25. | 1184. | 0. | 5. | 0. | 0. | 228. | 32. | 1818. | 47. | 5354. | 23216. |
|
CMU NH3 | - | - | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 7315. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
data file: /y7/camx/baseJ/ptsr/ptsr.020712.natl.NR.baseJ.ld.bin
index file: /y7/camx/baseJ/ptsr/uam_elevated_names.020712.point_baseJ.ascii